Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua đã ghi nhận 175.468 ca COVID-19 trong nước (tăng 14.221 ca so với ngày trước đó).
Sự kiện: Tin tức COVID-19
Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021
Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 07:24 16/03/2022
STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua | Tổng Ca nhiễm | Ca tử vong | Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +175.468 | 6.502.751 | 41.510 | 68 | |
1 | Hà Nội | +26.708 | 865.127 | 1.185 | 10 |
2 | TP.HCM | +2.246 | 573.177 | 20.314 | 3 |
3 | Nghệ An | +10.752 | 237.313 | 120 | 1 |
4 | Phú Thọ | +9.062 | 192.141 | 62 | 0 |
5 | Hải Dương | +5.464 | 135.450 | 97 | 0 |
6 | Bắc Ninh | +5.007 | 237.686 | 122 | 0 |
7 | Thái Nguyên | +4.920 | 122.819 | 88 | 1 |
8 | Hưng Yên | +4.906 | 139.283 | 5 | 0 |
9 | Hòa Bình | +4.846 | 131.301 | 94 | 0 |
10 | Sơn La | +4.827 | 90.194 | 0 | 0 |
11 | Lạng Sơn | +4.584 | 82.459 | 55 | 1 |
12 | Cà Mau | +4.476 | 102.647 | 314 | 2 |
13 | Lào Cai | +4.238 | 88.724 | 28 | 0 |
14 | Hà Giang | +4.025 | 69.134 | 66 | 0 |
15 | Tuyên Quang | +3.987 | 72.448 | 12 | 1 |
16 | Đắk Lắk | +3.980 | 79.669 | 122 | 0 |
17 | Điện Biên | +3.296 | 47.213 | 12 | 1 |
18 | Bình Dương | +3.294 | 344.087 | 3.416 | 3 |
19 | Cao Bằng | +3.056 | 45.016 | 26 | 0 |
20 | Quảng Bình | +3.024 | 60.127 | 58 | 0 |
21 | Bắc Giang | +2.997 | 159.444 | 78 | 4 |
22 | Thái Bình | +2.994 | 125.217 | 17 | 0 |
23 | Vĩnh Phúc | +2.993 | 190.752 | 19 | 0 |
24 | Quảng Ninh | +2.992 | 208.640 | 80 | 8 |
25 | Gia Lai | +2.872 | 34.530 | 69 | 2 |
26 | Yên Bái | +2.827 | 57.494 | 9 | 0 |
27 | Nam Định | +2.805 | 160.691 | 128 | 2 |
28 | Lai Châu | +2.593 | 35.339 | 0 | 0 |
29 | Bình Định | +2.567 | 89.452 | 253 | 6 |
30 | Lâm Đồng | +2.398 | 48.635 | 104 | 1 |
31 | Hà Nam | +2.391 | 46.300 | 50 | 0 |
32 | Ninh Bình | +2.316 | 68.534 | 80 | 1 |
33 | Quảng Trị | +2.246 | 42.944 | 32 | 2 |
34 | Tây Ninh | +2.074 | 105.206 | 849 | 1 |
35 | Hải Phòng | +2.032 | 104.092 | 133 | 0 |
36 | Bắc Kạn | +1.950 | 19.734 | 10 | 0 |
37 | Bình Phước | +1.871 | 88.814 | 203 | 1 |
38 | Khánh Hòa | +1.725 | 102.686 | 333 | 1 |
39 | Đắk Nông | +1.627 | 32.811 | 42 | 0 |
40 | Vĩnh Long | +1.313 | 65.218 | 796 | 0 |
41 | Đà Nẵng | +1.277 | 80.997 | 308 | 2 |
42 | Phú Yên | +1.254 | 33.987 | 103 | 0 |
43 | Bến Tre | +1.072 | 62.742 | 435 | 3 |
44 | Thanh Hóa | +1.064 | 89.678 | 94 | 1 |
45 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +1.048 | 54.740 | 471 | 0 |
46 | Hà Tĩnh | +986 | 27.090 | 23 | 0 |
47 | Trà Vinh | +983 | 47.873 | 254 | 0 |
48 | Quảng Ngãi | +907 | 27.656 | 107 | 0 |
49 | Bình Thuận | +824 | 41.472 | 446 | 2 |
50 | Quảng Nam | +334 | 38.385 | 104 | 0 |
51 | Bạc Liêu | +244 | 41.339 | 410 | 4 |
52 | Thừa Thiên Huế | +228 | 31.945 | 171 | 0 |
53 | Cần Thơ | +195 | 47.414 | 924 | 0 |
54 | Long An | +169 | 44.665 | 991 | 0 |
55 | Kiên Giang | +137 | 36.225 | 925 | 2 |
56 | An Giang | +120 | 36.599 | 1.341 | 0 |
57 | Đồng Tháp | +68 | 48.727 | 1.020 | 0 |
58 | Kon Tum | +67 | 11.529 | 0 | 0 |
59 | Đồng Nai | +66 | 103.995 | 1.802 | 1 |
60 | Sóc Trăng | +65 | 33.343 | 596 | 0 |
61 | Ninh Thuận | +41 | 7.746 | 56 | 0 |
62 | Hậu Giang | +22 | 16.670 | 210 | 1 |
63 | Tiền Giang | +16 | 35.386 | 1.238 | 0 |
Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam
Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 14/03/2022
Số mũi đã tiêm toàn quốc
200.516.229
Số mũi tiêm hôm qua
147.309